SWD969 còmhdach anticorrosion meatailteach
Raon tagraidh toraidh
Dìon an-aghaidh creimeadh air peatrail, ceimigeach, còmhdhail, togail, cumhachd dealain agus iomairtean gnìomhachais eile, gu sònraichte tancaichean stòraidh, uidheamachd ceimigeach, structaran stàilinn, pàirtean freumhaichte (a ’toirt a-steach seòrsa giùlain), mullaichean is ballachan bhùthan-obrach cinneasachaidh agus seòmraichean stòraidh.
Feartan toraidh agus buannachdan
* Sàr-aghaidh creimeadh, faodaidh còmhdach tana cuideachd pàirt còmhdach film tiugh a chluich.
Le adhesion sàr-mhath agus riatanasan làimhseachadh uachdar ìosal, faodar a chuir gu dìreach air uachdar obair-obrach meatailt, aig a bheil chan e a-mhàin buaidh primer, ach cuideachd aig a bheil gnìomh còmhdach mullach.
Tha an còmhdach tiugh agus cruaidh, a dh ’fhaodadh seasamh an aghaidh milleadh cuideam cearcallach.Feartan meacanaigeach sàr-mhath, caitheamh caitheamh, strì an aghaidh buaidh agus strì an aghaidh sgrìobadh.Coileanadh sàr-mhath an-aghaidh creimeadh, a’ seasamh an aghaidh bleith agus milleadh air grunn mheadhanan meirg ceimigeach, leithid spraeadh salainn, uisge searbhach, msaa. Sàr-aghaidh a bhith a’ fàs nas sine, gun sgàineadh agus gun smaladh airson cleachdadh a-muighFaodaidh an còmhdach solas agus teas a nochdadh sa ghrèin gus buaidh fuarachaidh agus sàbhaladh lùtha a choileanadh.Tha comas giùlain aige gus casg a chuir air dealan statach bho bhith a’ cruinneachadh.Tha aon stuth co-phàirteach, còmhdach air a chuir an sàs le làimh goireasach ri chleachdadh agus faodar a chuir an sàs ann an grunn mhodhan tagraidh.
Feartan corporra toraidh
Nì | Toraidhean |
Coltas | Airgead meatailteach |
Viscosity (cps) @ 20 ℃ | 250 |
Susbaint cruaidh (%) | ≥68 |
Ùine tioram air uachdar (h) | 4 |
Beatha poit (h) | 2 |
Còmhdach teòiridheach | 0.125kg / m2(tighead 60um) |
Feartan corporra àbhaisteach
Nì | Inbhe deuchainn | Toraidhean |
Cruas peansail | H | |
Neart adhesive (Mpa) bonn meatailt | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
Neart adhesive (Mpa) bunait concrait | HG/T 3831-2006 | 2.8 |
Impermeability | 2.1 Mpa | |
Deuchainn cromadh (cas siolandair) | ≤1mm | |
Cur an aghaidh sgrìobadh (750g/500r) mg | HG/T 3831-2006 | 5 |
Frith-buaidh kg·cm | GB/T 1732 | 50 |
Anti-aging, luathachadh aois 1000h | GB/T14522-1993 | Call solais<1, cailc <1 |
Coileanadh deuchainn
Nì | Inbhe deuchainn | Toradh |
Cruas peansail | GB/T 6739-2006 | H |
Deuchainn cromadh (cas siolandair) mm | GB/T 6742-1986 | 2 |
Frith-aghaidh, Ω | GB/T22374-2008 | 108 |
Frith-buaidh (kg · cm) | GB/T 1732-1993 | 50 |
Frith-aghaidh denaturation teòthachd (200 ℃, 8 h) | GB/T1735-2009 | àbhaisteach |
Fo-strat stàilinn adhesion (MPA). | GB/T5210-2006 | 8 |
Dlùths g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.1 |
Frith-chreimeadh
Frith-aghaidh searbhag 35% H2SO4no 15% HCl, 240h | Gun builgeanan, gun mheirge, gun sgàineadh, gun sgàineadh |
Frith-aghaidh alcali 35% NaOH, 240h | Gun builgeanan, gun mheirge, gun sgàineadh, gun sgàineadh |
Frith-aghaidh salainn, 60g/L, 240h | Gun builgeanan, gun mheirge, gun sgàineadh, gun sgàineadh |
Frith-aghaidh salainn, 3000h | Gun builgeanan, gun mheirge, gun sgàineadh, gun sgàineadh |
Frith-aghaidh aois fuadain, 2000h | Gun builgeanan, gun mheirge, gun sgàineadh, gun sgàineadh |
Frith-aghaidh fliuch, 1000h | Gun builgeanan, gun mheirge, gun sgàineadh, gun sgàineadh |
Frith-ola, 0# ola dìosail, ola amh, 30d | Gun builgeanan, gun mheirge, gun sgàineadh, gun sgàineadh |
(Airson iomradh a-mhàin: thoir aire do luaineachd, corrach frasach agus cus sruthadh. Ma tha feum air dàta mionaideach, thathas a’ moladh gun dèan an neach-cleachdaidh deuchainn bogaidh leis fhèin) |